Obsah
dnes, pondelok 27. 3. 2023

2 °C
vietor | severozápadný, SZ, 12.35 m/s |
tlak | 997 hPa |
vlhkosť | 92 % |
zrážky | 12.76 mm |
sneženie | 2.17 mm |
večer | ![]() |
slabý dážď 10 °C |
noc | ![]() |
slabý dážď 8 °C |
zajtra, utorok 28. 3. 2023

0 °C
vietor | severozápadný, SZ, 6.58 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 38 % |
sneženie | 1.43 mm |
streda 29. 3. 2023

-3 °C
vietor | severozápadný, SZ, 7.22 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 53 % |
zrážky | 0.1 mm |
štvrtok 30. 3. 2023

1 °C
vietor | juhozápadný, JZ, 1.96 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 3.93 mm |
sneženie | 1 mm |