Obsah
Rozpočty
2020
Rozpočet obce 2021 - 2023 Stiahnuté: 8x | 14.12.2020
2019
Rozpočet obce 2019 - 2021 Stiahnuté: 98x | 10.12.2018
Úprava rozpočtu 2019 Stiahnuté: 92x | 15.01.2019
Rozpočet výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 42x | 08.01.2020
Rozpočet príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 42x | 08.01.2020
Rozpočet príjmov 2017-2022 Stiahnuté: 39x | 08.01.2020
Rozpočet výdavkov 2017 - 2022 Stiahnuté: 47x | 08.01.2020
2018
Uprava rozpočtu Stiahnuté: 107x | 30.04.2018
Rozpočet na r.2018 – úprava (ZŠ s MŠ) Stiahnuté: 213x | 29.01.2018
2017
rozpoet_prijmy_2015-2020.numbers.pdf Stiahnuté: 84x | 29.11.2017
Rozpoet_Obce_Tekovsk_Nemce.pdf Stiahnuté: 87x | 29.11.2017
prjmy2015-20120_kola.pdf Stiahnuté: 85x | 29.11.2017
export_rozpoet_vdavky_2015_-_2020.numbers.pdf Stiahnuté: 91x | 29.11.2017
2015-2020_kola.pdf Stiahnuté: 114x | 29.11.2017
2016
Rozpočet obce Tekovské Nemce na r. 2017 - 2019 prijmy Stiahnuté: 104x | 25.11.2016
škola rozpočet 2017-2019 Stiahnuté: 82x | 25.11.2016
rozpočet výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 89x | 25.11.2016
rozpočet príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 89x | 25.11.2016
Rozpočet Obce Tekovské Nemce 2017 - 2019 Stiahnuté: 92x | 25.11.2016
úprava rozpočtu k 6.6.2016 Stiahnuté: 87x | 20.05.2016